Personagens
Personagens liberados dentro dos limites competitivos.
- Até 130 HP, sem itens de aumento de HP.
- Personagens Idol: máximo de 2 por equipe.
Guia completo e organizado para jogadores e organizadores. Consulte formato de partida, mapas, limites por equipe, equipamentos, itens funcionais, armas permitidas e o regulamento competitivo em uma única página.
Comece por aqui. Um resumo visual das permissões e limites mais importantes antes de entrar na sala.
Personagens liberados dentro dos limites competitivos.
Cabelos, capacete e boinas aceitos no regulamento.
Itens permitidos para uso durante as partidas.
Adiciona bônus de status ao título equipado.
Recarga rápida de todas as armas.
Recarga rápida de todas as armas.
Troca rápida e recarga rápida de todas as armas.
A boina pode ser usada, porém o item Troca Rápida de Arma deve estar desequipado. Os dois efeitos de troca rápida não podem ser combinados.
Apenas acessórios que permitem visualizar o HP dos aliados são permitidos.
Configurações gerais, troca de lado, prorrogação e regras para eliminação e pontos corridos.
Mapas oficiais de 2026 e ordem de seleção para MD1, MD3 e MD5.
Os mapas serão sorteados durante a Reunião Técnica por meio do Seletor de Mapas por Roleta (pointblank.id/mapselector) ou pelo sistema de Banimento e Escolha.
A exploração de qualquer bug ou falha do jogo - incluindo falhas de mapa, bugs de armas, arremessar granadas através de paredes, desarmar C4 através de paredes e C-5 invisível - é estritamente proibida. 1ª infração: Advertência 1 e reinício do round. 2ª infração: desqualificação imediata do torneio.
Regras completas de personagens, acessórios, itens funcionais e limites durante a partida.
Se a PB Champion estiver equipada, o item Troca Rápida de Arma deve ficar desequipado.
Clique em qualquer arma para abrir os atributos em um modal organizado. A tabela completa permanece disponível abaixo para consulta técnica.
| Nome da arma | Dano | Disparo | Reac. | Vel. Mov. | Rec. V | Rec. H | Munição | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzis de Assalto | ||||||||
| AK-47 Ext. / Gold | 33 | 88 | 46 | 74 | 69 | 62 | 30/240 | 140 |
| M4A1 Ext. / Gold | 26 | 92 | 48 | 82 | 57 | 57 | 30/150 | 100 |
| AUG A3 / Gold / D | 28 | 92 | 48 | 84 | 57 | 48 | 30/150 | 100 |
| SC 2010 / Gold | 30 | 92 | 70 | 79 | 62 | 45 | 30/150 | 105 |
| Pindad SS2 V5 / Gold | 27 | 92 | 55 | 82 | 52 | 46 | 30/150 | 100 |
| Pindad SS3 / Gold | 51 | 90 | 41 | 77 | 78 | 33 | 20/100 | 110 |
| HK417 R / Gold | 33 | 92 | 70 | 78 | 45 | 45 | 30/150 | 160 |
| Groza Recamo | 33 | 91 | 47 | 86 | 52 | 50 | 48/240 | 80 |
| XM 7 / Gold | 49 | 90 | 49 | 78 | 72 | 42 | 20/100 | 120 |
| Noveske / Gold | 41 | 92 | 57 | 84 | 51 | 41 | 30/150 | 120 |
| Submetralhadoras | ||||||||
| MP7 Ext. | 21 | 93 | 62 | 88 | 45 | 54 | 30/210 | 60 |
| P90 Ext. / Gold | 24 | 92 | 54 | 88 | 45 | 48 | 50/200 | 65 |
| Kriss S.V / Gold | 21 | 93 | 62 | 88 | 48 | 48 | 30/210 | 60 |
| OA-93 / Gold | 22 | 93 | 59 | 87 | 66 | 52 | 30/210 | 60 |
| T77 / Gold | 20 | 95 | 59 | 90 | 46 | 46 | 30/210 | 50 |
| Honey Badger / Gold | 32 | 92 | 50 | 92 | 48 | 41 | 30/120 | 50 |
| APC9 / Gold | 23 | 93 | 63 | 92 | 39 | 34 | 30/120 | 60 |
| Rifles de Precisão | ||||||||
| L115A1 / Gold | 85 | 0 | 70 | 70 | 62 | 62 | 5/30 | 200 |
| Cheytac M200 / Gold | 173 | 0 | 70 | 67 | 62 | 62 | 5/30 | 200 |
| Tactilite T2 / Gold | 190 | 0 | 67 | 63 | 69 | 69 | 5/20 | 200 |
| Kar98k / Gold / TSR | 110 | 0 | 66 | 80 | 75 | 62 | 5/30 | 200 |
| BORA12 / Gold / TSR | 160 | 0 | 64 | 70 | 60 | 62 | 10/30 | 200 |
| Barret M82A1 | 200 | 32 | 70 | 57 | 90 | 30 | 10/120 | 200 |
| Espingardas e Metralhadoras Pesadas | ||||||||
| M1887 W / Gold | 100 | 0 | 0 | 81 | 55 | 55 | 8/32 | 65 |
| Saiga-12 / Gold | 98 | 53 | 0 | 78 | 60 | 100 | 6/30 | 70 |
| Saiga-12 CQB / Gold | 220 | 74 | 61 | 80 | 90 | 72 | 8/32 | 40 |
| MK.46 Ext. | 25 | 90 | 62 | 71 | 54 | 54 | 150/300 | 120 |
| RPD | 33 | 88 | 61 | 72 | 60 | 45 | 100/300 | 120 |
Obrigações das equipes, presença, reunião técnica, pontualidade, jogo limpo e autoridade da arbitragem.
Todas as substituições de jogadores devem ser obrigatoriamente informadas e aprovadas pela organização/comitê antes do prazo limite determinado.
Os participantes devem se inscrever com dados de identidade válidos e realizar a confirmação de presença de acordo com o cronograma oficial.
Um representante oficial de cada equipe é obrigado a comparecer à Reunião Técnica para o sorteio de mapas e alinhamento de orientações técnicas.
As equipes devem estar presentes na sala da partida no horário exato programado. Atrasos que excedam o tempo limite resultarão em desqualificação imediata (WO).
As decisões dos árbitros são soberanas, absolutas e finais. Qualquer conduta antidesportiva, trapaça ou uso de programas ilegais resultará em banimento e desqualificação permanente.
Em situações de competição, a aplicação e interpretação do regulamento ficam sob responsabilidade da organização e dos árbitros da partida.
Use o guia rápido antes de jogar e consulte as seções completas sempre que houver dúvida sobre itens, limites, mapas ou formato da partida.